Vakiokoot
| Koko | Tulostusalue (leveys x korkeus) |
|---|---|
| Letter | 203,2 x 269,4 mm (8,00 x 10,61 tuumaa) |
| Legal | 203,2 x 345,6 mm (8,00 x 13,61 tuumaa) |
| A5 | 141,2 x 200,0 mm (5,56 x 7,87 tuumaa) |
| A4 | 203,2 x 287,0 mm (8,00 x 11,30 tuumaa) |
| B5 | 175,2 x 247,0 mm (6,90 x 9,72 tuumaa) |
| 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) | 94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 tuumaa) |
| 13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa) | 120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 tuumaa) |
| 18 x 25 cm (7 x 10 tuumaa) | 171,0 x 246,0 mm (6,73 x 9,69 tuumaa) |
| 20 x 25 cm (8 x 10 tuumaa) | 196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 tuumaa) |
| Neliö 9 x 9 cm 3,5 x 3,5 tuumaa | 79,0 x 79,0 mm (3,11 x 3,11 tuumaa) |
| Neliö 13 x 13 cm 5 x 5 tuumaa | 115,0 x 115,0 mm (4,53 x 4,53 tuumaa) |
| Kortti 55 x 91 mm 2,17 x 3,58 tuumaa | 48,2 x 83,0 mm (1,90 x 3,27 tuumaa) |

Suositeltu tulostusalue
- A: 39,5 mm (1,56 tuumaa)
- B: 38,6 mm (1,52 tuumaa)
Tulostusalue
Letter/Legal
- C: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- D: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- E: 6,4 mm (0,25 tuumaa)
- F: 6,3 mm (0,25 tuumaa)
A5/A4/B5
- C: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- D: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- E: 3,4 mm (0,13 tuumaa)
- F: 3,4 mm (0,13 tuumaa)
Neliö 9 x 9 cm 3,5 x 3,5 tuumaa
- C: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- D: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- E: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- F: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
Neliö 13 x 13 cm 5 x 5 tuumaa
- C: 6,0 mm (0,24 tuumaa)
- D: 6,0 mm (0,24 tuumaa)
- E: 6,0 mm (0,24 tuumaa)
- F: 6,0 mm (0,24 tuumaa)
Muu kuin edellä mainittu paperikoko
- C: 3,0 mm (0,12 tuumaa)
- D: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- E: 3,4 mm (0,13 tuumaa)
- F: 3,4 mm (0,13 tuumaa)
